| Posição | Ação / Empresa | Cotação | Valor de Mercado | Setor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VALE3 VALE | R$ 62,45 | R$ 283,4 Bi | Mineração |
| 2º | PETR4 PETROBRAS | R$ 38,12 | R$ 254,1 Bi | Petróleo e Gás |
| 3º | ITUB4 ITAÚ UNIBANCO | R$ 34,90 | R$ 192,8 Bi | Intermediários Financeiros |
| 4º | ABEV3 AMBEV S/A | R$ 12,15 | R$ 185,2 Bi | Bebidas |
| 5º | BBDC4 BRADESCO | R$ 14,20 | R$ 148,5 Bi | Intermediários Financeiros |
